W-C型ロータリージョイントは独自の構造とシールテクノロジーで悪条件下に於いても長期連続稼働を可能にするロータリージョイントです。
使用流体 | 最大使用圧力 | 最大使用温度 | 最高使用回転数 | |
---|---|---|---|---|
水 | 1.0MPa | 100°C | 20rpm |
型式 | サイズ(K) | M | A | B | C | D | F | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100W-CAQ | 1/2" | 1/2" | 22 | 32 | 70 | 93 | 12 | 108 | 12 |
3200W-CA2Q | 3/4" | 3/4" | 28 | 46 | 100 | 104 | 14 | 121 | 17 |
3300W-CA2Q | 1" | 1" | 34 | 52 | 150 | 112 | 14 | 133 | 17 |
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
型式 | サイズ(K) | M | P | S | A | B1 | B2 | C | D | F | H | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400W-CDQ | 1-1/4" | 1" | 1" | 1/2" | 40 | 31 | 39 | 120 | 152 | 18 | 207 | 230 | 23 |
3500W-CDQ | 1-1/2" | 1" | 1" | 3/4" | 50 | 34 | 42 | 130 | 170 | 18 | 210 | 245 | 18 |
3550W-CDQ | 2" | 1" | 1" | 1" | 60 | 38 | 51 | 165 | 154 | 18 | 202 | 230 | 13 |
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
型式 | サイズ(K) | M | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200W-CAJI | 3/4" | 3/4" | 41 | 75 | 46 | 58 | 45 | 56 | 12 |
3300W-CAJI | 1" | 1" | 51 | 55 | 60 | 71 | 50 | 80 | - |
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
型式 | サイズ(K) | M | P | S | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200W-CDJI | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 17 | 58 | 50 | 50 | 76 | 35 | 79 |
3300W-CDJI | 1" | 3/4" | 3/4" | 19 | 59 | 50 | 60 | 76 | 35 | 80 |
3400W-CDJI | 1-1/4" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 65 | 60 | 65 | 85 | 35 | 106 |
3500W-CDJI | 1-1/2" | 1" | 1" | 3/4" | 60 | 64 | 71 | 90 | 45 | 110 |
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。