SX型ロータリージョイント
SX型ロータリージョイントは、固定配管と回転するロール間の完全なシールを提供します。
新しいシールテクノロジーを使って、SXジョイントはシールの寿命を延ばし、その信頼性を高めてきました。SXジョイントは、蒸気・水・熱媒体油等の流体に適応し、その性能を発揮するロータリージョイントです。
特徴
- 熱媒体油・水・蒸気用に設計
- 2個のガイドリングでジョイントをサポート
- 耐圧縮に優れた凸型シーリング
- 長いスパンを持った2個のガイドリング
利点
- 完全なシール機能
- 寿命の向上と高い信頼性
- 長寿命による補修の減少
- 自動調芯シールによる長寿命化
- 改良されたサイフォンパイプの支持方法
- 様々な仕様に対し柔軟に対応可能
貫流式ロータリージョイント
使用流体 | 標準使用圧力 | 最大使用圧力 | 最大使用温度 | 最高使用回転数 |
蒸気・水 | 2MPa | 3.5MPa | 288°C | 550rpm |
熱媒体油 | 1MPa | 1MPa | 343°C | 550rpm |
TYPE SXA(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | C | F | G | J | O |
3200SXA(Q) | 3/4" | 3/4" | 94 | 51 | 111 | 184 | 11 |
3300SXA(Q) | 1" | 1" | 105 | 46 | 122 | 195 | 11 |
3400SXA(Q) | 1 1/4" | 1 1/4" | 133 | 51 | 151 | 232 | 14 |
3500SXA(Q) | 1 1/2" | 1 1/2" | 167 | 56 | 178 | 267 | 18 |
3550SXA(Q) | 2" | 2" | 176 | 57 | 204 | 302 | 22 |
3600SXA(Q) | 2 1/2" | 2 1/2" | 198 | 67 | 215 | 320 | 22 |
3700SXA(Q) | 3" | 3" | 219 | 76 | 248 | 389 | 28 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
TYPE SXC(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | C | F | G | J | O |
3200SXC(Q) | 3/4" | 3/4" | 94 | 51 | 81 | 176 | 11 |
3300SXC(Q) | 1" | 1" | 105 | 46 | 84 | 160 | 11 |
3400SXC(Q) | 1 1/4" | 1 1/4" | 133 | 51 | 99 | 194 | 14 |
3500SXC(Q) | 1 1/2" | 1 1/2" | 167 | 56 | 121 | 219 | 18 |
3550SXC(Q) | 2" | 2" | 176 | 57 | 130 | 224 | 22 |
3600SXC(Q) | 2 1/2" | 2 1/2" | 198 | 67 | 138 | 251 | 22 |
3700SXC(Q) | 3" | 3" | 219 | 76 | 160 | 279 | 28 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
複式ロータリージョイント
使用流体 | 標準使用圧力 | 最大使用圧力 | 最大使用温度 | 最高使用回転数 |
蒸気・水 | 2MPa | 3.5MPa | 288°C | 550rpm |
熱媒体油 | 1MPa | 1MPa | 343°C | 550rpm |
TYPE SXB(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O |
3200SXB(Q) | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8"~1/4" | 94 | 19 | 33 | 51 | 116 | 152 | 200 | 11 |
3300SXB(Q) | 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4"~3/8" | 105 | 28 | 35 | 46 | 127 | 171 | 227 | 11 |
3400SXB(Q) | 1 1/4" | 1" | 1/2" | 3/8"~1/2" | 133 | 35 | 46 | 51 | 165 | 197 | 265 | 14 |
3500SXB(Q) | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 167 | 37 | 44 | 56 | 181 | 226 | 279 | 18 |
3550SXB(Q) | 2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 176 | 38 | 48 | 57 | 197 | 241 | 312 | 22 |
3600SXB(Q) | 2 1/2" | 2" | 1" | 3/4"~1" | 198 | 38 | 52 | 67 | 210 | 262 | 345 | 22 |
3700SXB(Q) | 3" | 2"~2 1/2" | 1 1/4"~1 1/2" | 3/4"~1 1/2" | 219 | 73 | 90 | 76 | 265 | 305 | 423 | 28 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
TYPE SXBP(Q)・SXBP(Q)-1(-1型はサイフォンパイプ折損防止機能付)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O |
3300SXBP(Q) | 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4"~3/8" | 105 | 28 | 35 | 46 | 147 | 178 | 247 | 11 |
3400SXBP(Q) | 1 1/4" | 1" | 1/2" | 3/8"~1/2" | 133 | 35 | 46 | 51 | 181 | 206 | 282 | 14 |
3500SXBP(Q) | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 167 | 37 | 44 | 56 | 198 | 241 | 298 | 18 |
3550SXBP(Q) | 2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 176 | 38 | 48 | 57 | 214 | 257 | 329 | 22 |
3600SXBP(Q) | 2 1/2" | 2" | 1" | 3/4"~1" | 198 | 38 | 52 | 67 | 226 | 279 | 363 | 22 |
3700SXBP(Q) | 3" | 2"~2 1/2" | 1 1/4"~1 1/2" | 3/4"~1 1/2" | 219 | 73 | 90 | 76 | 280 | 322 | 439 | 28 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
TYPE SXB2(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O |
3200SXB2(Q) | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 94 | 24 | 33 | 51 | 116 | 157 | 189 | 11 |
3300SXB2(Q) | 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4"~3/8" | 105 | 27 | 35 | 46 | 125 | 162 | 195 | 11 |
3400SXB2(Q) | 1 1/4" | 1" | 1/2" | 3/8" | 133 | - | 40 | 51 | 165 | 214 | 234 | 14 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
TYPE SXD(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O |
3500SXD(Q) | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 167 | 174 | 44 | 56 | 57 | 281 | 322 | 18 |
3550SXD(Q) | 2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 176 | 188 | 48 | 57 | 60 | 285 | 336 | 22 |
3600SXD(Q) | 2 1/2" | 2" | 1" | 3/4" | 198 | 209 | 52 | 67 | 61 | 335 | 383 | 22 |
3700SXD(Q) | 3" | 2 1/2" | 1 1/4"~1 1/2" | 1"~1 1/2" | 219 | 241 | 60 | 76 | 89 | 376 | 442 | 28 |
※ネジ接続(NPT,R,G)又はクイックフランジ式があります。
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
TYPE SXDP(Q)
単位:mm
型式 | サイズ(K) | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O |
3500SXDP(Q) | 1 1/2" | 1 1/4" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 167 | 198 | 44 | 56 | 57 | 300 | 339 | 18 |
3550SXDP(Q) | 2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2"~3/4" | 176 | 205 | 48 | 57 | 60 | 302 | 353 | 22 |
3600SXDP(Q) | 2 1/2" | 2" | 1" | 3/4" | 198 | 224 | 52 | 68 | 61 | 338 | 383 | 22 |
3700SXDP(Q) | 3" | 2 1/2" | 1 1/4"~1 1/2" | 1"~1 1/2" | 219 | 258 | 60 | 76 | 89 | 392 | 459 | 28 |
※記載寸法につきましては予告なしに変更する場合があります。
SXカートリッジ
SXロータリージョイントは、ジョンソンS型ロータリージョイントをご利用中の顧客にとって、簡単にグレードアップ出来る製品です。
現在ご使用中のヘッド・フレキシブルホース・サイフォン装着がそのまま使用できるので、SXカートリッジによって低コストで最新のシールテクノロジーと性能が向上した製品へグレードアップする事が出来ます。
特徴
- S型ジョイントと同じ接続位置
- 現在使用中のS型ジョイントのヘッドがそのまま使用できます。
- 2個のガイドリングでジョイントをサポート
- 耐圧縮に優れた凸型シールリング
- 長いスパンを持った2個のガイドリング
利点
- 配管を改造することなく容易にグレードアップが出来ます。
- 低コストでグレードアップが出来ます。
- 寿命の向上と高い信頼性
- 長寿命による補修の減少
- 自動調芯シールによる長寿命化
- 改良されたサイフォンパイプの支持方法